专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380-382期 | 小 | 0381期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 5连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0362期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0358期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 4连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 大 | 0350期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0316期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0304期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。